
Preise & Zeiträume
Alle Preise verstehen sich pro Nacht. Die Allgäuer Hörnerbahnen stehen unseren Gästen kostenfrei zur Verfügung.
Frühling
Nebensaison | Pfingsten | |
24.03. - 07.06.2025 | 07.06. - 23.06.2025 | |
bis 2 Erwachsene | 191,00 € | 195,00 € |
3 Erwachsene | 229,50 € | 233,50 € |
4 Erwachsene | 268,00 € | 272,00 € |
6 Erwachsene | 345,00 € | 349,00 € |
Sommer
Nebensaison | Hauptsaison | |
23.06. - 28.06.2025 | 28.06. - 15.09.2025 | |
bis 2 Erwachsene | 191,00 € | 209,00 € |
3 Erwachsene | 229,50 € | 247,50 € |
4 Erwachsene | 268,00 € | 286,00 € |
6 Erwachsene | 345,00 € | 363,00 € |
Herbst
Altweibersommer | Nebensaison | |
15.09. - 03.11.2025 | 03.11. - 20.12.2025 | |
bis 2 Erwachsene | 191,00 € | 191,00 € |
3 Erwachsene | 229,50 € | 229,50 € |
4 Erwachsene | 268,00 € | 268,00 € |
6 Erwachsene | 345,00 € | 345,00 € |
Winter
Nebensaison | Best Winter | Weihnachten / Neujahr | |
07.01. - 25.01.2025 | 25.01. - 24.03.2025 | 21.12. - 11.01.2026 | |
bis 2 Erwachsene | 191,00 € | 195,00 € | 215,00 € |
3 Erwachsene | 229,50 € | 233,50 € | 253,50 € |
4 Erwachsene | 268,00 € | 272,00 € | 286,00 € |
6 Erwachsene | 345,00 € | 349,00 € | 369,00 € |
Aufenthalt mit 2 Nächten
Ganzjährig
bis 2 Erwachsene | 286,00 € |
4 Erwachsene | 363,00 € |
6 Erwachsene | 440,00 € |
Preisinformation
** Jede weitere Person +16 Jahre 38,50 € pro Nacht
Kinder 7-15 Jahre 16,50 € pro Nacht
Kinder 0-6 Jahre schlafen gratis (gilt für alle Wohnungen)