Preise & Zeiträume
Alle Preise verstehen sich pro Nacht. Die Allgäuer Hörnerbahnen stehen unseren Gästen kostenfrei zur Verfügung.
Frühling
| Nebensaison | Pfingsten | |
| 15.03. - 22.05.2026 | 23.05. - 07.06.2026 | |
| bis 2 Erwachsene | 195,00 € | 198,00 € |
| 3 Erwachsene | 234,50 € | 237,50 € |
| 4 Erwachsene | 275,00 € | 277,00 € |
| 6 Erwachsene | 354,00 € | 356,00 € |
Sommer
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| 08.06. - 19.06.2026 | 20.06. - 13.09.2026 | |
| bis 2 Erwachsene | 195,00 € | 215,00 € |
| 3 Erwachsene | 234,50 € | 254,50 € |
| 4 Erwachsene | 274,00 € | 294,00 € |
| 6 Erwachsene | 353,00 € | 373,00 € |
Herbst
| Altweibersommer | Nebensaison | |
| 14.09. - 31.10.2026 | 01.11. - 18.12.2026 | |
| bis 2 Erwachsene | 195,00 € | 195,00 € |
| 3 Erwachsene | 234,50 € | 234,50 € |
| 4 Erwachsene | 274,00 € | 274,00 € |
| 6 Erwachsene | 353,00 € | 353,00 € |
Winter
| Weihnachten / Neujahr | Best Winter | |
| 20.12. - 10.01.2026 | 11.01. - 14.03.2026 | |
| bis 2 Erwachsene | 225,00 € | 198,00 € |
| 3 Erwachsene | 264,50 € | 237,50 € |
| 4 Erwachsene | 304,00 € | 277,00 € |
| 6 Erwachsene | 383,00 € | 356,00 € |
Aufenthalt mit 2 Nächten
Ganzjährig
| bis 2 Erwachsene | 286,00 € |
| 4 Erwachsene | 363,00 € |
| 6 Erwachsene | 440,00 € |
Preisinformation
** Jede weitere Person +16 Jahre 38,50 € pro Nacht
Kinder 7-15 Jahre 16,50 € pro Nacht
Kinder 0-6 Jahre schlafen gratis (gilt für alle Wohnungen)